服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: S-201-5V
所屬分類:開關(guān)電源
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-24
簡要描述:開關(guān)電源|S-201-5V|低價(jià)格、高可靠105℃輸出電容器適用AC輸入電壓效率高、工作溫度低軟啟動(dòng)電流、有效降低AC輸入沖擊體積小、重量輕100%滿負(fù)荷燒機(jī)測試內(nèi)裝EMI濾波器、紋波極
開關(guān)電源|S-201-5V|
S-201-5V ,開關(guān)電源低價(jià)格、高可靠 105℃輸出電容器適用AC輸入電壓效率高、工作溫度低軟啟動(dòng)電流、有效降低AC輸入沖擊體積小、重量輕 100%滿負(fù)荷燒機(jī)測試內(nèi)裝EMI濾波器、紋波極小
的詳細(xì)介紹
開關(guān)電源|S-201-5V|
| ||||||||
型號 | S-201-5 | S-201-7.5 | S-201-12 | S-201-13.5 | S-201-15 | S-201-24 | S-201-27 | S-201-48 |
直流輸出電壓 | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 40A | 26.5A | 16.5A | 14.7A | 13A | 8.3A | 7.4A | 4.2A |
輸出電流范圍 | 0-40A | 0-26.5A | 0-16.5A | 0-14.7A | 0-13A | 0-8.3A | 0-7.4A | 0-4.2A |
紋波及噪音(注3) | 150mVp-p | 150mVp-p | 180mV | 180mV | 180mV | 180mV | 240mV | 240mV |
進(jìn)線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負(fù)載穩(wěn)定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流輸出功率 | 200W | 198.75W | 198W | 198.45W | 198W | 199.2W | 199.8W | 201.6W |
效率 | 74% | 79% | 80% | 80% | 81% | 83% | 83% | 84% |
直流電壓可調(diào)范圍 | 4.5-5.6V | 6-9V | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V |
輸入電壓范圍 | 90~132VAC/186~264VAC SELECTED BY JUMPER OR SWTCH 47~63Hz;254~370VDC | |||||||
輸入電流 | 4.5A/115V 2.5A/230V | |||||||
沖擊電流 | 25A/115V 50A/230V | |||||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | |||||||
過載保護(hù) | 無,交流開關(guān)恢復(fù) | |||||||
過電壓保護(hù) | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 27.6-32.4V | 33.7-39.2V | 57.6-67.2V |
高溫保護(hù) | RTH3>=90℃ OUTPUT SHUTDOWN | |||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms,100ms,20ms | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時(shí)長60分,EACH AXES | |||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VAC/100M Ohms | |||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+50℃,20%~90%RH | |||||||
存儲(chǔ)溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | |||||||
外形尺寸 | 215*115*50mm | |||||||
重量 | 0.9Kgs | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 滿足UL1950 | |||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | …… | |||||||
注:1、以上參數(shù)測試條件為:230VAC輸入,額定負(fù)載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度,負(fù)載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進(jìn)線電壓穩(wěn)定度測試:滿負(fù)載時(shí)進(jìn)線zui低電壓到zui高電壓。 5、負(fù)載穩(wěn)定度測試:負(fù)載從0%到100%。 6、C3,4必須拆除 |