服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): S-100-18V
所屬分類:開關(guān)電源
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-24
簡(jiǎn)要描述:開關(guān)電源|S-100-18V|低價(jià)格、高可靠105℃輸出電容器適用AC輸入電壓效率高、工作溫度低軟啟動(dòng)電流、有效降低AC輸入沖擊
的詳細(xì)介紹
| ||||||||
型號(hào) | S-100-3 | S-100-5 | S-100-7-5 | S-100-12 | S-100-15 | S-100-24 | S-100-27 | S-100-48 |
直流輸出電壓 | 3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 20A | 20A | 13.6A | 8.5A | 6.7A | 4.5A | 3.7A | 2A |
輸出電流范圍 | 0-20A | 0-20A | 0-13.6A | 0-8.5A | 0-6.7A | 0-4.5A | 0-3.7A | 0-2A |
紋波及噪音(注3) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
進(jìn)線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
負(fù)載穩(wěn)定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
直流輸出功率 | 60W | 100W | 102W | 102W | 100.5W | 108W | 99.9W | 96W |
效率 | 70% | 78% | 80% | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% |
直流電壓可調(diào)范圍 | 2.85-3.3V | 4.75-5.5V | 6.75-8.25V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V | 26-32V | 43.2-52.8V |
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/180~264VAC開關(guān)選擇47~63Hz;255-370VDC | |||||||
輸入電流 | 2.4A/115V 1.2A/230V | |||||||
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流 30A/115V 60A/230V | |||||||
漏電流 | <1mA/240VAC | |||||||
過載保護(hù) | 無,交流開關(guān)恢復(fù) | |||||||
過電壓保護(hù) | …… | |||||||
高溫保護(hù) | …… | |||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms,100ms,30ms | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時(shí)長60分,各軸 | |||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:0500VAC/100M Ohms | |||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||||
存儲(chǔ)溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||||||
外形尺寸 | 199*98*38mm CASE:902 | |||||||
重量 | 0.66Kgs | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 滿足UL1012要求 | |||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | 滿足FCC PART15J CONDUCTION CLASS B | |||||||
注:1、以上參數(shù)測(cè)試條件為:230VAC輸入,額定負(fù)載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度,負(fù)載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測(cè)試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進(jìn)線電壓穩(wěn)定度測(cè)試:滿負(fù)載時(shí)進(jìn)線zui低電壓到zui高電壓。 5、負(fù)載穩(wěn)定度測(cè)試:負(fù)載從0%到100%。 |
開關(guān)電源|S-100-18V|
容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度,負(fù)載穩(wěn)定度(注5)。
紋波測(cè)試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。
進(jìn)線電壓穩(wěn)定度測(cè)試:滿負(fù)載時(shí)進(jìn)線zui低電壓到zui高電壓。
負(fù)載穩(wěn)定度測(cè)試:負(fù)載從0%到100%。
輸入電流 | 2.4A/115V 1.2A/230V | |||||||
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流 30A/115V 60A/230V | |||||||
漏電流 | <1mA/240VAC | |||||||
過載保護(hù) | 無,交流開關(guān)恢復(fù) | |||||||
過電壓保護(hù) | …… | |||||||
高溫保護(hù) | …… | |||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms,100ms,30ms | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時(shí)長60分,各軸 | |||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:0500VAC/100M Ohms | |||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||||
存儲(chǔ)溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||||||
外形尺寸 | 199*98*38mm CASE:902 | |||||||
重量 | 0.66Kgs | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 滿足UL1012要求 | |||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | 滿足FCC PART15J CONDUCTION CLASS B | |||||||
注:1、以上參數(shù)測(cè)試條件為:230VAC輸入,額定負(fù)載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度,負(fù)載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測(cè)試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進(jìn)線電壓穩(wěn)定度測(cè)試:滿負(fù)載時(shí)進(jìn)線zui低電壓到zui高電壓。 5、負(fù)載穩(wěn)定度測(cè)試:負(fù)載從0%到100%。 |