服務熱線
86-21-63504668
產品型號: S-100-15V
所屬分類:開關電源
產品時間:2024-07-24
簡要描述:開關電源|S-100-15V|輸入電壓范圍 85~132VAC/180~264VAC開關選擇47~63Hz;255-370VDC 輸入電流 2.4A/115V 1.2A/230V 沖擊電流 冷啟動電流 30A/115V 60A/230V 漏電流 <1mA/240VAC 過載保護 無,交流開關恢復 過電壓保護 …… 高溫保護 ……
開關電源|S-100-15V|
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/180~264VAC開關選擇47~63Hz;255-370VDC | |||||||
輸入電流 | 2.4A/115V 1.2A/230V | |||||||
沖擊電流 | 冷啟動電流 30A/115V 60A/230V | |||||||
漏電流 | <1mA/240VAC | |||||||
過載保護 | 無,交流開關恢復 | |||||||
過電壓保護 | …… | |||||||
高溫保護 | …… | |||||||
溫度系數 | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
啟動、上升、保持時間 | 200ms,100ms,30ms | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | |||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100M Ohms | |||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||||
存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||||||
外形尺寸 | 199*98*38mm | |||||||
重量 | 0.5Kgs | |||||||
安全標準 | 滿足UL1012要求 | |||||||
EMC標準 | …… | |||||||
注:1、以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩(wěn)定度,負載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進線電壓穩(wěn)定度測試:滿負載時進線zui低電壓到zui高電壓。 5、負載穩(wěn)定度測試:負載從0%到100% |
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/180~264VAC開關選擇47~63Hz;255-370VDC | |||||||
輸入電流 | 2.4A/115V 1.2A/230V | |||||||
沖擊電流 | 冷啟動電流 30A/115V 60A/230V | |||||||
漏電流 | <1mA/240VAC | |||||||
過載保護 | 無,交流開關恢復 | |||||||
過電壓保護 | …… | |||||||
高溫保護 | …… | |||||||
溫度系數 | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
啟動、上升、保持時間 | 200ms,100ms,30ms | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | |||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100M Ohms | |||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||||
存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||||||
外形尺寸 | 199*98*38mm | |||||||
重量 | 0.5Kgs | |||||||
安全標準 | 滿足UL1012要求 | |||||||
EMC標準 | …… | |||||||
注:1、以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩(wěn)定度,負載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進線電壓穩(wěn)定度測試:滿負載時進線zui低電壓到zui高電壓。 5、負載穩(wěn)定度測試:負載從0%到100% |
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/180~264VAC開關選擇47~63Hz;255-370VDC | |||||||
輸入電流 | 2.4A/115V 1.2A/230V | |||||||
沖擊電流 | 冷啟動電流 30A/115V 60A/230V | |||||||
漏電流 | <1mA/240VAC | |||||||
過載保護 | 無,交流開關恢復 | |||||||
過電壓保護 | …… | |||||||
高溫保護 | …… | |||||||
溫度系數 | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
啟動、上升、保持時間 | 200ms,100ms,30ms | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | |||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100M Ohms | |||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||||
存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||||||
外形尺寸 | 199*98*38mm | |||||||
重量 | 0.5Kgs | |||||||
安全標準 | 滿足UL1012要求 | |||||||
EMC標準 | …… | |||||||
注:1、以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩(wěn)定度,負載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進線電壓穩(wěn)定度測試:滿負載時進線zui低電壓到zui高電壓。 5、負載穩(wěn)定度測試:負載從0%到100% |
開關電源 類型 直流開關電源
輸入電壓 85-264(V)
輸出功率 100(W) 輸入電流 6.7(A)
產品認證 CE
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/180~264VAC開關選擇47~63Hz;255-370VDC | |||||||
輸入電流 | 2.4A/115V 1.2A/230V | |||||||
沖擊電流 | 冷啟動電流 30A/115V 60A/230V | |||||||
漏電流 | <1mA/240VAC | |||||||
過載保護 | 無,交流開關恢復 | |||||||
過電壓保護 | …… | |||||||
高溫保護 | …… | |||||||
溫度系數 | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
啟動、上升、保持時間 | 200ms,100ms,30ms | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | |||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100M Ohms | |||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||||
存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||||||
外形尺寸 | 199*98*38mm | |||||||
重量 | 0.5Kgs | |||||||
安全標準 | 滿足UL1012要求 | |||||||
EMC標準 | …… | |||||||
注:1、以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩(wěn)定度,負載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進線電壓穩(wěn)定度測試:滿負載時進線zui低電壓到zui高電壓。 5、負載穩(wěn)定度測試:負載從0%到100% |
開關電源|S-100-15V|