| LDS22005 LDS22010 | LDS21005 LDS21010 | LDS20605 LDS20610 | LDS20405 LDS20410 | LDS20205 LDS20210 |
垂 直 系 統(tǒng) | 通道 | CH1、CH2、模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器,8比特分辨率 |
垂直偏轉(zhuǎn)參數(shù) | 2mV/div-50V/div,1-2-5進(jìn)制14分擋 |
模擬帶寬 | 200MHz | 100MHz | 60MHz | 40MHz | 25MHz |
單次帶寬 | DC~200MHz(LDS22010)、DC~100MHz(LDS21005、LDS21010、LDS22005)、DC~60MHz(LDS20605、 |
LDS20610)、DC~40MHz(LDS20405、LDS20410)、DC~25MHz(LDS20205、LDS20210) |
擴(kuò)展帶寬(2mV/div) | DC~40MHz(200MHz產(chǎn)品) -3dB DC~20MHz(100MHz以下產(chǎn)品) -3dB |
模擬頻帶寬度限制、典型的 | 20MHz(200MHz、100MHz、60MHz、40MHz產(chǎn)品) | 5MHz(25MHz產(chǎn)品) |
上升時(shí)間 | ≤1.8ns | ≤3.5ns | ≤5.8ns | ≤8.7ns | ≤14ns |
低頻限制(交流耦合) | ≤10Hz(在BNC上) |
探頭衰減系數(shù)設(shè)定 | 1×、10×、100× |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥12div(屏幕中心基線(xiàn)±6div) |
輸入阻抗 | 電阻(1±2%)MΩ 電容(20±5)pF |
zui大輸入電壓 | 400V(DC+ACpeak) 頻率≤400Hz(在1MΩ輸入阻抗上) |
偏轉(zhuǎn)參數(shù)允許誤差 | ≤±(3%+1個(gè)像素)(5mV/div以上) ≤±(4%+1個(gè)像素)(2mV/div以上) |
共模抑制比 | ≥20dB 在50MHz |
開(kāi)路噪聲 | ≤0. 在5mV/div檔 |
漂移 | 短期漂移:≤0.5div 長(zhǎng)期漂移:≤1div |
波形運(yùn)算及分析 | CH1±CH2、CH1×CH2、CH1/CH2、FFT、微分、積分、SFFT、直方圖、相關(guān)系數(shù) |
水 平 系 統(tǒng) | 采樣率 | 實(shí)時(shí)zui高采樣速率05系列為500MSa/s, 10系數(shù)為1GSa/s |
等效zui高采樣速率為50GSa/s |
波形內(nèi)插 | Sin(x)/x |
記錄長(zhǎng)度 | 4kB/CH可擴(kuò)展至512kB或1MB |
水平工作方式 | 主掃描、主掃描+延遲擴(kuò)展掃描、X-Y |
掃描時(shí)基 | 1-2-5步進(jìn) 50s/div~1ns/div(200MHz產(chǎn)品);50s/div~5ns/div(100MHz產(chǎn)品) |
50s/div~10ns/div(60MHz、40MHz產(chǎn)品);50s/div~20ns/div(25MHz產(chǎn)品) |
注:05系列的200MHz產(chǎn)品時(shí)基檔位zui大為5ns/div |
采樣率和延遲時(shí)間精度 | ±100ppm |
X-Y特性 | X(CH1)頻率帶寬:DC~垂直滿(mǎn)帶寬 -3dB 相位差:≤3° 在5MHz時(shí) |
觸 發(fā) | 觸發(fā)源 | CH1、CH2、EXT、市電 |
外觸發(fā)輸入阻抗 | 電阻(1±2%)MΩ 電容約(20±5)pF |
zui高安全輸入電壓 | 400V(DC+ACpeak)≤1kHz |
觸發(fā)靈敏度 | 內(nèi):≥1div(頻率上限到40MHz),≥2div(頻率大于40MHz以上),≥2div、TV-V、TV-H視頻觸發(fā) |
外:≥100mVp-p頻率上限到40MHz,≥200mVp-p頻率大于40MHz以上,200mVp-p、TV-V、TV-H視頻觸發(fā) |
自動(dòng)觸發(fā)范圍 | 100Hz~100MHz 方波信號(hào) |
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)觸發(fā):±4div 外觸發(fā):±1.6V |
低頻抑制 | 約100kHz以下頻率被抑制 |
高頻抑制 | 約100kHz以上頻率被抑制 |
觸發(fā)方式 | 邊沿觸發(fā)、脈沖觸發(fā)、視頻觸發(fā)、斜率觸發(fā) |
測(cè) 量 | 光標(biāo)測(cè)量 | 測(cè)量光標(biāo)間的電壓差△V,測(cè)量光標(biāo)間的電間差△T,測(cè)量光標(biāo)間的頻率1△T |
自動(dòng)測(cè)量 | 電壓參數(shù):峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過(guò)沖、預(yù)沖 |
時(shí)間參數(shù):頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、 |
延遲1-2、延遲1-2 |
顯 示 | 顯示屏 | 規(guī)格5.7寸真彩顯示 |
像素:320(水平)×234(垂直)點(diǎn),寬度:典型值≥80cd/m^2 |
波形顯示區(qū)像素 | 垂直:200點(diǎn)(滿(mǎn)度)、25點(diǎn)/div,水平:250點(diǎn)(滿(mǎn)度)、25點(diǎn)/div |
顯示類(lèi)型 | 點(diǎn)、矢量 |
顯示方式 | 常規(guī) |
平滑 |
平均:平均次數(shù)2^n(n=1~8可選) |
峰值:掃描時(shí)基在20ms/div~2μs/div檔級(jí),具有包絡(luò)顯示和毛刺捕獲能力 |
余輝:時(shí)間調(diào)節(jié)范圍:關(guān)、100ms、500ms、1s、2s、5s、10s、無(wú)限, |
校準(zhǔn)信號(hào) | 幅度 | 0.5Vp-p≤±1% |
頻率 | 可選1KHz、10KHz、100KHz方波 |
輸入接口 | 輸出接口 | USB口(主、從)、RS232串口、RJ45網(wǎng)口(選配) |
存儲(chǔ) | 波形存儲(chǔ) | 10組 |
設(shè)置存儲(chǔ) | 10組 |
物 理 特 性 | 電源 | AC100V~240V ±10% 45Hz~440Hz |
功率 | 約25W |
外形尺寸及質(zhì)量 | 300mm×150mm×130mm 2.5kg |