服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產品型號: E4405B-STD
所屬分類:頻譜分析儀
產品時間:2017-07-09
簡要描述:E4405B-STD頻譜分析儀 頻譜分析儀,9KHz~13.2GHz,低端可擴至100Hz,分辨率帶寬(RBW)1KHz~5MHz(-3dB),按1、3、10順序分檔,9KHz~120KHz(-6dB)EMI帶寬。 E4405B-STD頻譜分析儀的詳細介紹 E4405B-STD頻譜分析儀測量速度:28次更新/秒·測量精度:±1dB·可選用的10Hz分辨事寬濾波器·機箱可容納6插槽選件卡·97dB三階動態(tài)范圍·能在現(xiàn)場使用的堅固,便于攜帶的機箱·3年保用期。
Agilent ESA-E系列頻譜分析儀
Agilent ESA-E系列通用,便攜式頻譜分析儀擁有在同等價位上以往無法提供的許多性能,特點和靈活性。5咱型號可以提供從9kHz到1.5GHz與26.5GHz之間的頻率范圍。
測量速度快
5ms的全程射頻繁掃描時間和每秒達88次的測量速度可以為您提供實際上的實時測量響應,這意味著將花較少時間對電路進行測試和調整,高速遠程測量和每秒達19次測量的數(shù)據(jù)傳送速度在自動測試環(huán)境中能縮短關鍵的測試時間,可選用的20μs零頻率間隔掃描時間展出時域中的快速變化信號。
精度高
工作在整個掃描范圍的連續(xù)鎖相合成器具有更高的精度、穩(wěn)度和重復性。到3GHz為±1dB以及到26.5GHz為±2.5dB的出色幅度精度增增加測量的置信度,提高生產率并減小測試容限。幅度修正系數(shù)可以為用戶去除與頻率有關的影響。
自動本底調整提供掃描之間的連續(xù)校準,這意味著無須操作者介入便能維持測量十分精確。
數(shù)字分辨力
利用可選用的數(shù)字分辨帶寬(RBW)濾波器(10Hz~300Hz)能獲得更高的分辨力來區(qū)分和測量緊靠在一起的信號,其狹窄的波形因數(shù)(5:1)有肋于測量與載波接近的信號。這些數(shù)字RBW濾波器的掃描比模擬RBW濾波器快80倍,同時還提高了靈敏度。
寬動態(tài)范圍
95dB的zui大三階動態(tài)范圍(三階截獲為±11dBm)和5dB步進衰減器能看到低電平夫真。借助-151dBm的靈敏度,可選用的機內前置放大器和快的測量速度,增強了對寄生信號的搜索能力。達120dB的已校顯示范圍允許同時顯示大,小信號。
堅固,便于攜帶
利用桷膠包封的機架、防水面板和屏蔽的通風孔進行保護,能將分析 儀的實驗室等級性能帶至現(xiàn)場,電池下的快速開關可以在斷電情況下工作達1.9小時,而12VDC電源允許與汽車電氣系統(tǒng)聯(lián)用。5分鐘的預熱無需等待,便可提供測量的高精度,自動本底調整則無論何時以及在溫度變化時都能維持測量的高精度。
靈活的平臺
ESA-E系列可以針對您的應用進行心門配置并能保護您面向未來的投資,可容納6插槽選件卡的機箱允許只選擇目前需要的性能,并在今后升級。這種可調整的性能結合下載到內存中的HP測量應用軟件,能將分析儀變?yōu)樘囟☉玫慕鉀Q方案,CdmaO或GSM測量。
日益增多的插入式選件板能提供更多的測量功能。大多數(shù)選件板都很容易安裝到機插槽上,并能翻新改進。
特點
E4405B技術指標
頻率指標 | |||||
頻率范圍頻段 | 0 | 9 KHz - 3.0 GHz(直流耦合) | |||
0 | 100 KHz - 3.0 GHz(交流耦合) | ||||
1 | 2.85 GHz - 6.7 GHz | ||||
頻率基準 | (選件1D5) | ||||
老化率 | ±2×10-7/年 | ±1×10-7/年 | |||
溫度穩(wěn)定度 | ±5×10-6 | ±5×10-8 | |||
調整率 | ±5×10-7 | ±1×10-8 | |||
頻率讀出 | |||||
精度(起始處,終止處,中心處,頻標處): | ±(頻率讀數(shù)×頻率基準誤差1+間隔精度+RBW的15%+10 Hz) | ||||
頻標計數(shù)器2 | |||||
精度2: | ±(頻標精度×頻率基準誤差1+計數(shù)器分辨率+1Hz×N4) | ||||
計數(shù)器分辯率 | 可在1Hz - 100KHz之間選擇 | ||||
頻率間隔: | |||||
范圍: | 0 Hz(零掃頻間隔),100Hz×N4到頻譜分析儀的頻率范圍 | ||||
分辯率: | 2 Hz×N4 | ||||
精度: | 間隔的±1% | ||||
頻率掃描時間 | |||||
范圍: | 5ms - 2000s | ||||
間隔=0Hz(選件AYX): | 5ms - 2000s;20μs- 2000s(RBW≥1KHz) | ||||
精度: | ±1% | ||||
掃描觸發(fā): | 自激、單次、電源、視頻、外部、延遲和選通(選擇1D6) | ||||
延遲觸發(fā)范圍: | 1μs- 400s | ||||
分辯率帶寬(RBW) | |||||
范圍: | 1 KHz - 5 MHz(-3 dB),按1,3,10順序分檔;9 KHz - 120 KHz(-6 dB)EMI帶寬 | ||||
選件IDR: | 增加10,30,100和300 Hz(-3 dB)帶寬和200 Hz(-6 dB)EMI帶寬 | ||||
精度: | 1 KHz - 3 MHz RBW | ±15% | |||
5 MHz | ±30% | ||||
10 Hz - 300 Hz RBW | ±10% | ||||
選擇性(典型值)-6 dB/-3 dB | |||||
10 Hz - 300 Hz(選擇1DR) | <5:1 | ||||
1 KHz - 5 MHz | <15:1 | ||||
視頻帶寬 | |||||
范圍: | 30 Hz - 3 MHz6,按1,3,10順序分檔 | ||||
選件1DR: | 1 Hz - 3 MHz6 | ||||
穩(wěn)定度噪聲邊帶(1 KHz RBW,30Hz VBW和取樣檢波器) | |||||
與連續(xù)波信號的偏離≥10Hz | ≤ -90 dBc/Hz+20LogN4 | ||||
與連續(xù)波信號的偏離≥20Hz | ≤ -98 dBc/Hz+20LogN4 | ||||
與連續(xù)波信號的偏離≥30KHz | ≤ 100 dBc/Hz+20LogN4 | ||||
與連續(xù)波信號的偏離≥100KHz | ≤ -112 dBc/Hz+20LogN4 | ||||
剩余調頻 | |||||
1 KHz RBW,1 KHz VBW0 | ≤ 150×N4Hz pk-pk(100ms) | ||||
選件1D5 | ≤ 100×N4Hz pk-pk(100ms) | ||||
選件1DR,1DE | ≤ 2×N4Hz pk-pk(20ms) | ||||
與系統(tǒng)相關的邊帶(與連續(xù)波信號的偏離) | |||||
≥30 KHz | ≤ -65 dBc+20LogN4 | ||||
幅度指標 | |||||
幅度范圍 | |||||
測量范圍: | 從顯示的平均噪聲電平至zui大安全輸入電平 | ||||
輸入衰減器范圍 | 0 - 60 dB,以5 dB步進 | ||||
zui大安全輸入電平 | |||||
平均連續(xù)功率 | (輸入衰減器≥15 dB): | +30 dBm(1W) | |||
峰值脈沖功率 | (輸入衰減器≥30 dB): | +30 dBm(1W) | |||
直流 | E4401B(75 選件1DP): | 100 Vdc | |||
1 dB增益壓縮(輸入混頻器^5上的總功率) | |||||
≥50 MHz | 0 dBm | ||||
≥6.7 GHz | -3 dBm | ||||
≥13.2 GHz | -5 dBm | ||||
顯示的平均噪聲電平(dBm)(輸入端匹配負載,0dB衰減,取樣檢波器,30/1 Hz VBW) | |||||
1 KHz RBW | 10 Hz RBW(選件1DR) | 帶前置放大器(選件1D5)時的1 KHz RBW | 帶前置放大器(選件1DR,1DS)時的10 Hz RBW | ||
400 KHz - 1 MHz | ≤-115 | ≤-134 | ≤-131 | ≤-149 | |
1 MHz - 500 MHz | ≤+119 | ≤-138 | ≤-135 | ≤-153 | |
500 MHz - 1 GHz | ≤-117 | ≤-136 | ≤-133 | ≤-151 | |
1 GHz - 1.5 GHz | ≤-113 | ≤-132 | ≤-129 | ≤-147 | |
顯示范圍 | |||||
對數(shù)刻度: | 0,1,0.2,0.5dB/格和1-20 dB/格,按1 dB步進,10格顯示 | ||||
RBW≤300 Hz(選件DR) | 自參考電平起0至-120 dB經校準 | ||||
RBW≤1 KHz | 自參考電平起0至-85 dB經校準 | ||||
線性刻度 | 10格 | ||||
刻度單位 | dBm,dBmV,dBμV,V和W | ||||
在50 MHz處輸入衰減的轉換不確定度 | |||||
衰減設置 | |||||
0 dB - 5 dB | ±3.0 dB | ||||
10 dB | 參考 | ||||
15 dB | ±3.0 dB | ||||
20 - 60 dB(Agilent E4401B) | ±(0.1 dB+0.01×衰減器設置) | ||||
20 - 65 dB | ±(0.1 dB+0.01×衰減器設置) | ||||
總幅度精度9±(0.54 dB+頻率基準) | |||||
射頻輸入駐波比(在調諧頻率上)10 dB衰減 | |||||
100 KHz - 6.7 GHz | ≤1.4:16 | ||||
分辯帶寬轉換不確定度(相對于1 KHz RBW,在參考電平上) | |||||
10 Hz - 3 MHz RBW | ±0.3 dB | ||||
5 MHz | ±0.6 dB | ||||
參考電平 | |||||
范圍 | 與幅度范圍相同 | ||||
分辯率 | 對于對數(shù)刻度為0.1 dB;對于線性刻度為參考電平的±0.12% | ||||
精度(參考電平衰減器設置) | |||||
-10 dBm 至 -60 dBm | ±0.3 dB | ||||
-60 dBm 至 -85 dBm | ±0.5 dB | ||||
-85 dBm 至 -90 dBm | ±0.7 dB | ||||
顯示器刻度的逼真度 | |||||
對數(shù)zui大累積 | |||||
0 dB 至 -85 dB | ±(0.3 dB+0.01×偏離參考電平的dB數(shù)) | ||||
0 dB 至 -98 dB(選件1DR) | ±(0.3 dB+0.01×偏離參考電平的dB數(shù)) | ||||
98 dB 至 -120 dB(選件1DR) | ±(2 dB+0.01×偏離參考電平的dB數(shù)) | ||||
對數(shù)增量精度 | |||||
0 dB 至 -85 dB | 自參考電平起±0.4 dB/4 dB | ||||
線性精度 | 參考電平的±2% | ||||
線性到對數(shù)的轉換不確定度 | 在參考電平上為±0.15 dB | ||||
對數(shù)刻度轉換 | * | ||||
寄生響應 | |||||
二次諧波失真 | |||||
10 MHz - 500 MHz | 10 MHz -500 MHz 對于輸入混頻器^5上的-30 dBm 音頻信號而言,<-65 dBc(+35 dBm SHI) | ||||
500 MHz -1.5 GHz | 對于輸入混頻器^5上的-30 dBm 音頻信號而言,<-75 dBc(+45 dBm SHI) | ||||
1.5 GHz -2.0 GHz | 對于輸入混頻器^5上的-10 dBm 音頻信號而言,<-85 dBc(+75 dBm SHI) | ||||
>2.0 GHz | 對于輸入混頻器^5上的-10 dBm 音頻信號而言(或低于顯示的平均噪聲電平),(+90 dBm SHI) | ||||
三階互調失真 | |||||
100 MHz - 6.7 MHz | 對于輸入混頻器-7上的兩個-30 dBm音頻信號和>50 KHz的間隔而言,<-82 dBc(+11 dBm TOI,+16 dBm典型值5) | ||||
>6.7 MHz | 對于輸入混頻器^5上的兩個-30 dBm音頻信號和>50 KHz的間隔,<75 dBc | ||||
其它與輸入相關的寄生信號(在頻段內) | |||||
偏離>30 KHz | 對于輸入混頻器5上的音頻信號,<-65 dBc | ||||
剩余響應(輸入端接匹配負載和0 dB衰減) | |||||
150 KHz - 6.7 GHz | <-90 dBm | ||||
一般指標 | |||||
溫度范圍 | |||||
工作溫度: | 0℃~+55℃ | ||||
儲藏溫度: | -40℃~+75℃ | ||||
EMI兼容性: | 傳導干輻射干擾符合CISPR pub 11/1900 Groupl ClassA | ||||
聲頻噪聲(ISO07779) | 聲壓<40dBa強度<4.6貝爾 | ||||
軍用指標 | 已針對MIL-PRF-28800F class3的環(huán)境指標進行定型測試 | ||||
電源要求 | |||||
接通交流工作(1線)電壓,頻率 | 90~132Vrms,47-440Hz | ||||
功耗 | <300W | ||||
待機(0線)功耗 | <5W | ||||
直流工作電壓 | 12-20vAC | ||||
功耗 | <200W | ||||
測量速度 | |||||
測量速率 | ≧28次更度/s | ||||
遠地測量和GPIB傳送速率 | ≧19次更新 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(額定) | |||||
內部 | 200條示跡或200個狀態(tài) | ||||
外部(軟盤) | 200條示跡或200個狀態(tài) | ||||
可下載的程序存儲器 | 可提供2MB | ||||
選件B72 | 可提供10MB | ||||
重量(不帶選件) | 14.9KG(32.9磅) | ||||
尺寸 | 不帶把手 | 222mm(高)*409mm(長)*373mm(寬) | |||
帶把手(zui大值) | 222mm(高)*516mm(長)*408mm(寬) |
訂貨信息